Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
| Estapa Actual: | Preparacion del Castillo |
| Siguiente Etapa: | Batalla de Castle Siege (1 dias 15 horas) |
| Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tax Rate NPC: | 0% |
| Tax Rate Goblin: | 3% |
| Tax Rate Trial: | 0% |
| Trial Money: | 2,014,250,000 Zen |
Guilds Registrados
| Logo | Guild | Master | Puntuación | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
Calendario del Evento
| Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|---|---|
| Periodo de Registracion de Guilds | Monday, July 6th 12:00 AM | Tuesday, July 7th 11:59 PM |
| Espera | Wednesday, July 8th 12:00 AM | Wednesday, July 8th 1:59 AM |
| Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, July 8th 2:00 AM | Thursday, July 9th 11:59 PM |
| Espera | Friday, July 10th 12:00 AM | Friday, July 10th 1:59 AM |
| Anuncio | Friday, July 10th 2:00 AM | Friday, July 10th 11:59 AM |
| Preparacion del Castillo | Friday, July 10th 12:00 PM | Sunday, July 12th 3:59 PM |
| Batalla de Castle Siege | Sunday, July 12th 4:00 PM | Sunday, July 12th 5:00 PM |
| Espera | Sunday, July 12th 5:01 PM | Sunday, July 12th 11:59 PM |
Ingresar
Nuestro Staff
| Nombre | Rango | |
|---|---|---|
| Fundador | Desconectado |
Información del Servidor
| Version | 99b | |
| Experiencia | 250x | |
| Drop | 30% | |
| Cuentas totales | 14 | |
| Personajes totales | 30 | |
| Guilds totales | 2 | |
| Usuarios en línea | 0 | |
| Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Preparacion del Castillo
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
1 dias 15 horas
Top Level
| Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|
| Soul Master | 400 | |
| Blade Knight | 400 | |
| Dark Lord | 400 | |
| Fairy Elf | 400 | |
| Dark Lord | 400 |
Top Resets
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Dark Lord | 200 | |
| Dark Lord | 200 | |
| Dark Lord | 5 | |
| Dark Knight | 4 | |
| Blade Knight | 3 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

